Popis: Třmen ETR 60-70mm M10 2 1/4"
Třmeny z kruhové oceli pro méně náročné aplikace v TZB. Pro jednoduché upevnění potrubí o provozní teplotě do 300°C.
Upozornění : - pro náročnějsí aplikace v průmyslu a pro silně dilatující potrubí (např. parovody, horkovody) je nutno použít třmeny vyrobené dle ČSN 13 0725. Kotevní třmeny z kruhové nebo ploché oceli jsou dostupné na poptávku.
Popis:
- používá se k upevnění potrubí především v poloze stojící nebo závěsné
- vhodný pro vodící uložení
- ideální pro upevnění potrubí ke stávající konstrukci
- nesmí být zatěžován ohybem
Technické informace:
- materiál: ocel s minimální pevností 235 N/mm2
- povrchová úprava: galvanické pozinkování s modrou pasivací
- typ zatěžování: pouze statické zatěžování
- každý třmen je osazen 2ks maticemi
Tabulka rozměrů:
Typ | Kód | D1) (mm) |
DN (mm) |
DN (inch) |
Závit | Osová vzdálenost B (mm) |
Délka třmenu L1 (mm) |
Délka závitu L2 (mm) |
Balení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETR 13mm M6 1/4" | 340013 | 8-13 | 8 | 1/4" | M6 | 20 | 30 | 20 | 10 |
ETR 17mm M6 3/8" | 340017 | 12-17 | 10 | 3/8" | M6 | 24 | 35 | 20 | 10 |
ETR 21mm M6 1/2" | 340021 | 15-21 | 15 | 1/2" | M6 | 28 | 40 | 25 | 10 |
ETR 27mm M8 3/4" | 340027 | 20-27 | 20 | 3/4" | M8 | 36 | 50 | 32 | 10 |
ETR 34mm M8 1" | 340034 | 26-34 | 25 | 1" | M8 | 43 | 55 | 32 | 10 |
ETR 42mm M8 5/4" | 340042 | 33-42 | 32 | 5/4" | M8 | 51 | 68 | 38 | 10 |
ETR 49mm M8 6/4" | 340049 | 40-49 | 40 | 6/4" | M8 | 58 | 70 | 38 | 10 |
ETR 60mm M8 2" | 340060 | 50-60 | 50 | 2" | M8 | 69 | 80 | 40 | 10 |
ETR 70mm M10 2 1/4" | 340070 | 60-70 | - | 2 1/4" | M10 | 82 | 100 | 43 | 10 |
ETR 76mm M10 2 1/2" | 340076 | 66-76 | 65 | 2 1/2" | M10 | 88 | 110 | 50 | 10 |
ETR 82mm M10 2 3/4" | 340082 | 70-82 | - | - | M10 | 94 | 115 | 50 | 10 |
ETR 90mm M10 3" | 340090 | 80-90 | 80 | 3" | M10 | 102 | 115 | 50 | 10 |
ETR 102mm M12 3 1/2" | 340102 | 90-102 | 94 | 3 1/2" | M12 | 116 | 145 | 55 | 5 |
ETR 108mm M12 | 340108 | 100-108 | - | - | M12 | 122 | 150 | 50 | 5 |
ETR 114mm M12 4" | 340114 | 102-114 | 100 | 4" | M12 | 128 | 156 | 60 | 5 |
ETR 127mm M12 | 340127 | 121-127 | - | - | M12 | 141 | 170 | 60 | 5 |
ETR 133mm M12 | 340133 | 126-133 | - | - | M12 | 147 | 180 | 70 | 5 |
ETR 140mm M14 5" | 340140 | 131-140 | 125 | 5" | M14 | 156 | 185 | 70 | 5 |
ETR 153mm M14 | 340153 | 143-153 | - | - | M14 | 169 | 193 | 70 | 5 |
ETR 159mm M14 5 1/2" | 340159 | 150-159 | - | - | M14 | 175 | 200 | 70 | 5 |
ETR 168mm M14 6" | 340168 | 168 | 150 | 6" | M14 | 184 | 210 | 70 | 5 |
ETR 193,7mm M14 | 340193 | 193,7 | - | - | M14 | 209 | 232 | 70 | 5 |
ETR 219mm M14 8" | 340219 | 219 | 200 | 8" | M14 | 236 | 270 | 70 | 5 |
1) Údaj v milimetrech uvedený v tabulce označuje vnější průměr potrubí, které lze třmenem upevnit